Descrizione di prodotto

| Modello | RKHF-330A | RKHF-330B |
| Lunghezza di taglio del sacco di carta (C) | 280-530mm | 260-530mm |
| Larghezza del sacco di carta (w) | 180-330mm | 180-330mm |
| Larghezza della parte inferiore del sacco di carta (H) | 65-180mm | 65-180mm |
| Spessore di carta | 65-180g/m2 | 80-180g/m3 |
| Velocità Massima del sacco di carta | 130pcs/min | 130pcs/min |
| Larghezza di carta del rullo | 520-1000mm | 520-1090mm |
| Diametro di carta del rullo | Dia1500mm | Dia1500mm |
| Diametro interno del rullo di carta | Diametro 76mm | Diametro 76mm |
| Altezza della corda della maniglia | 90-120mm | 75m3/min |
| Lunghezza di strato della maniglia | 152mm | 160mm |
| Larghezza dello strato della maniglia | 40-50mm | 52mm |
| Rifornimento della macchina | 380V, 50Hz, a tre fasi, quattro collegare |
| Potere | 38KW | 28KW |
| Peso | 18500KGS | 22000 CHILOGRAMMI |
| Dimensione | L13500*W5700*H2500mm | L15500*W5000*H2800mm |
Processo di produzione

Profilo di azienda



Certificazioni

Mostra

Metterseli in contatto con

Imballaggio & Spedire

Suggerire i prodotti
