Descrizione del prodotto
Un deumidificatore con l'estrazione dell'umidità Elevata per uso di energia bassa, una soluzione di capacità Elevata di idea per deumidificare il vostro corridoio di raggruppamento, condizione libera
Caratteristiche:
- Estrazione dell'umidità Elevata ma consumo di potere basso
- Ozono zero che esaurisce refrigerante
- Pressioni di funzionamento interne basse per tempo di lunga vita
- Molte opzioni per installazione flessibile
- Igrostato a distanza e funzione inserita/disinserita
- Compressore internazionale di marca
- Sistema disgelato automatico efficiente
- Il sistema di controllo intelligente, digiuna funzione dell'errore del giudice
- Armadietto d'acciaio galvanizzato con buona resistenza della corrosione
- Indicazione ed allarme di guasto, facili funzionare
- Raggruppamenti dell'interno
- Raggruppamenti di terapia
- Randelli di salute e centri di wellness
- Hotel e raggruppamenti della stazione termale
- Soste e campsites di festa
Parametri tecnici:
Modello no. | LAS7-DG | LAS8-DG | LAS10-DG | LAS12-DG | LAS15-DG | LAS20-DG | LAS25-DG | LAS30-DG | LAS35-DG | |
Capienza di deumidificazione (kg/h) | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 12.4 | 15.6 | 20.3 | 25.2 | 30.7 | 35. | |
Applicazione (m*2) | 170-200 | 190-240 | 260-350 | 350-500 | 400-600 | 500-700 | 550-750 | 650-800 | 700-850 | |
Alimentazione elettrica | 380V/3N/50Hz | |||||||||
Input di potere (w) | 2800 | 3100 | 4000 | 4900 | 6200 | 8100 | 9500 | 12300 | 14000 | |
Applicabile temperatura (º C) | 5-38 | |||||||||
Corrente d'aria (³ Di m. /h) | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 9900 | |
Metodo di drenaggio | Collegamento del tubo flessibile per drenaggio continuo | |||||||||
Presa condensata di drenaggio | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Dimensione | L (millimetro) | 620 | 790 | 790 | 790 | 1210 | 1210 | 1210 | 1450 | 1450 |
H (millimetro) | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
W (millimetro) | 1830 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 2180 | 2180 | 2180 | |
Peso (chilogrammo) | 105 | 130 | 160 | 190 | 280 | 310 | 335 | 450 | 480 |
